Призеры и участники крупных соревнований
Учебный год | Чемпионаты и первенства Европы (Азии) | Олимпийские Игры, Чемпионаты и первенства Мира | Чемпионаты и первенства России
| 1993-1994 | ПЕ-2м, Подгоный Е. – с/гимнастика | ЧМ-3м, Боброва Н. – с/гимнастика | 10 чел.
| 1994-1995 | ЕЮМИ-3м, Лушкин А. – л/гонки., ЕЮМИ-3м, Китайкина Е. – л/гонки | ПМ-3м, Маслов А. – дзюдо., Всемирная Универсиада-2м, Боброва Н. – с/гимнастика | 11 чел.
| 1995-1996 | ЧЕ-1м, Подгорный Е. – с/гимнастика., КЕ-1м, Каразаева Е. – п/плавание | ОИ-1м, Подгорный Е. – с/гимнастика., ЧМ-4м, Боброва Н. – с/гимнастика | 20 чел.
| 1996-1997 | ПЕ-2м, Козловский А. – бокс., ПЕ-1м, Николаенко А. – бадминтон., ПЕ-3м, Николаенко Н. – бадминтон., ЧЕ-1м, Каразаева Е. – п/плавание | ЧМ-1м,3м, Иванова Е. – биатлон., ЧМ-17м, Николаенко Н. – бадминтон., ЧМ-уч, Китайкина Е. – л/гонки | 17 чел.
| 1997-1998 | ПЕ-3м, Сонина О. – дзюдо., ЧЕ-3м, Николаенко Н. – бадминтон., ПЕ-11м, Телятников И. – футбол., ПЕ-11м, Зиновьев Е. – футбол., ПЕ-2м, Козловский А. - бокс | ЧМ-1м, Лушкин А. – л/гонки., ИДВ-2м, Козловский А. – бокс., ЮОИ-2м, Куликова Н. – волейбол., ЮОИ- 1м, Телятников И. – футбол., ЮОИ-1м, Зиновьев Е. – футбол., ЧМ-8м, Завьялов Д. – л/атлетика | 19 чел.
| 1998-1999 | ПЕ-3м, Куликова Н. – волейбол., ПЕ-3м, Бельская Л. – дзюдо., ПЕ-4м, Чурилов А. – биатлон | ЧМ-5м, Сонина О. – дзюдо., ЧМ-5м, Бельская Л. – дзюдо., ЧМ-3м, Попенин О. – г/р борьба | 29 чел.
| 1999-2000 | ПЕ-2м, Сонина О. – дзюдо., ПЕ-3м, Бельская Л. – дзюдо., ПЕ-1м, Мальцева Т. – п/плавание., ПЕ-2м, Казаков С. – в/борьба., ПЕ-уч, Мульцин И. - бокс | КМ-1м, Малетин Р. – п/плавание | 20 чел.
| 2000-2001 | ПЕ-2м, Подкользин П. – баскетбол., КЕ-1м, Распопова О. – л/атлетика | ОИ-3м, Подгорный Е. – с/гимнастика., ОИ-уч, Распопова О. –л/атлетика., ПМ-уч, Мульцин И. - бокс | 24 чел.
| 2001-2002 | ЧЕ-4м Ивановский В. – т/атлетика | ПМ-2м, Попенин О. – г/р борьба., ПМ-2м, Чернов К. – фехтование., ЧМ-6м, Ивановский В. – т/атлетика., ПМ-уч, Мульцин И. - бокс | 27 чел.
| 2002-2003 | ПЕ-5м, Марченко Р. – г/р борьба | ПМ-1м, Панченко И. – биатлон., ПМ-1м, Игнатьев М. – бокс., ПМ-1м, Панютин А. – п/плавание., ПМ-3м, Дозорцев С. – тхэквондо | 32 чел.
| 2003-2004 | ПЕ-1м, Варакина Е. – акробатика., ПЕ-уч, Михайловский В. – г/р борьба | ПМ-уч, Панченко И. – биатлон., ПМ-уч, Дозорцев С. – тхэквондо., ПМ-уч, Лихачев Ю. - фехтование | 37 чел.
| 2004-2005 | ЧЕ-1м, Евстропов А. – биатлон., ЧЕ-1м, Игнатьев М. – бокс | ЧМ-2м, Немцова Е. – самбо | 54 чел.
| 2005-2006 | ПЕ-1м, Власов Р. – г/р борьба., ПЕ-3м, Чен О. – т/атлетика., ПЕ-2м, Решетников В. – фехтование., КЕЧ-3м, Решетников В. – фехтование | ЧМ-2м, Игнатьев М. – бокс., ПМ-1м, Решетников В. – фехтование | 62 чел.
| 2006-2007 | ПЕ-1м, Гаврилова Ю. – фехтование., ПЕ-1м, Алумов А. – таеквондо., ПЕ-2м, Гаврилова Ю. – фехтование., ПЕ-3м, Аникин И. – фехтование., ПЕ-3м, Чен О. – т/атлетика | ЭКМ-1м, Аникин И. – фехтование., ПМ-2м, Гаврилова Ю. – фехтование., КМ-3м, Алумов А. – таеквондо | 42 чел.
| 2007-2008 | ЧЕ(ю)-3м, Овечкин А. – велоспорт., ЧиПЕ-1м, Алумов А. – таеквондо., ЧиПА-3м, Алумов А. – таеквондо., ПЕ(ю)-3м, Чен О. – т/атлетика., ПЕ-1м, Гаврилова Ю. – фехтование | ЭКМ-1м, Аникин И. – фехтование., ПМ-1м, Чен О. – т/атлетика | 40 чел.
| 2008-2009 | ПЕ-3м, Аникин И. – фехтование., ПЕ(кад)-3м, Балок М. – фехтование., ЧЕ(ю)-3м, Гаврилова Ю. – фехтование., ЧЕ(ю)-3м, Храмова О. – фехтование | ПМ-1м, Алумов А. – таеквондо., ПМ-1м, Половникова О. – кикбоксинг., ЭКМ-1м, Аникин И. – фехтование., ЭКМ-2м, Гаврилова Ю. – фехтование | 35 чел.
| 2009-2010 | ПЕ-1м, Машарова Л. – самбо., ПЕ-1м,1м,1м, Лобанов А. – плавание., ПА-1м, Улагашева М. – самбо., ПА-2м, Янкина М. – самбо., ПЕ(кад)-2м, Ридель М. – фехтование., ЭКЕ(кад)-1м,2м, Ридель М. – фехтование., ПЕ-3м, Антропов П. – пулевая стрельба | ЮОИ-1м,2м,2м,2м, Лобанов А. – плавание., ЮОИ-3м, Казачков Д. – с/гимнастика., ПМ-3м, Самкова Т. – женская борьба., Всемирная Гимназиада-1м,1м,2м, Лобанов А. - плавание | 37 чел.
| 2010-2011 | ПЕ 3м - Ридель М, Балок М. – фехтование | ПМ.1м - Куйбарк В. - фехтование, Денисов В., Ган С. - хоккей с мячом | 20 чел.
| 2011-2012 | ПЕ 1м - Обвинцева Я. - фехтование, Ри А. - самбо. ПЕ 2м - Овчинников С. - бокс. ПЕ 3м - Балок М. - фехтование, Миронова Д. - акробатика. | ПМ - 1м Соболева Е.- лыжные гонки. ПМ - 3м Ридель М. - фехтование, Павлова Е. - биатлон, Бабкин В. - ушу, Пулуди Д. - кикбоксинг. | 23 чел.
| 2012-2013 | 1м ПЕ Стадничук П. (фехтование), 2м ПЕ Ридель М. (фехтование) | 2м ПМ Митусов Н. (хоккей с мячом), 2м ПМ Ри А. (самбо), 2м ПМ Мельников В. (г/р борьба), 3м ПМ Ридель М. (фехтование), 1м ЧМ Шевцов И. Спорт глухих (хоккей), 2м Сурдлимпийские игры Елизова Ю., Лязина А. (волейбол) | 45 чел.
| 2013-2014 | 1м ПЕ Карболина Е. (фехтование), 2м ПЕ Карболина Е. (фехтование), 2м ПЕ Балок М. (фехтование), 2м ПЕ Бемалян М. (г/р борьба), 3м ПЕ Ри А. (самбо), 3м ПЕ Ботобаев А. (г/р борьба) | 1м ПМ Карболина Е. (фехтование), 1м ПМ Павлова Е. (биатлон), 1м ПМ Дружков В. (хоккей с мячом), 1м ПМ Дильман Д. (сноуборд), 2м ПМ Дильман Д. (сноуборд), 1м ПМ Юношеские ОИ Бемалян М. (г/р борьба) | 43 чел.
|
Выпускники: Однодворцев М. – л/гонки – ОИ-9м (2006г.) Иванова Т. – биатлон – ОИ-уч (2006г.) Решетников В. – фехтование – ЧЕ-3м (2011г.), ОИ-4м (2012) Гаврилова Ю. – фехтование - ЧЕ-3м (2011г.), ОИ-уч (2012) Чен О. – т/атлетика – ПЕ-1м (2011г.) Власов Р. – г/р борьба – ЧМ-1м (2011г.), ОИ-1м (2012) Николаенко А. – бадминтон – ОИ-уч (2012)
Список студентов НКОР - членов сборных команд России на 2012-2013 учебный год
№ | ФИО | Вид спорта | Состав сборной РФ
| 1 | Балок Максим | Фехтование | юниоры
| 2 | Писецкий Алексей | Фехтование | юноши
| 3 | Тележкина Ольга | Фехтование | основной
| 4 | Ридель Мария | Фехтование | юноши
| 5 | Куйбарк Виктория | Фехтование | юноши
| 6 | Карболина Евгения | Фехтование | юноши (резерв)
| 7 | Матвеева Ирина | Фехтование | юниоры (резерв)
| 8 | Ковальская Виктория | Фехтование | юноши (резерв)
| 9 | Аникин Иван | Фехтование | юниоры
| 10 | Смертина Виктория | Фехтование | инвалиды
| 11 | Конышева Зарина | Фехтование | инвалиды
| 12 | Глебова Светлана | Фехтование | инвалиды
| 13 | Соболева Елена | Лыжные гонки | юноши
| 14 | Свиридова Валерия | С/гимнастика | основной
| 15 | Антропов Павел | П/стрельба | юноши
| 16 | Ляпунов Тимофей | П/стрельба | юноши
| 17 | Симонова Виталина | Плавание | основной
| 18 | Лобанов Антон | Плавание | основной
| 19 | Чонка Оксана | Конный спорт | юниоры
| 20 | Трухан Ирина | Конный спорт | юниоры
| 21 | Почуева Мария | Конный спорт | юниоры
| 22 | Горин Александр | Велоспорт | юноши
| 23 | Кузьмин Александр | Бокс | юниоры
| 24 | Машарова Любовь | Самбо | юниоры
| 25 | Самкова Татьяна | Вольная борьба | основной
| 26 | Брик Валентина | Вольная борьба | юниоры
| 27 | Денисов Виталий | Хоккей с мячом | юноши
| 28 | Левин Павел | Хоккей | инвалиды
| 29 | Хорьяков Никита | Хоккей | инвалиды
| 30 | Сураева Анна | Биатлон | юниоры
|
Список студентов НКОР - членов сборных команд России на 2014-2015 учебный год
№ | ФИО | Вид спорта
| 1 | Дильман Даниил | сноуборд
| 2 | Чайковская Юлия | баскетбол
| 3 | Рудаков Максим | велоспорт (шоссе)
| 4 | Еремкин Артем | велоспорт (шоссе)
| 5 | Обвинцева Яна | фехтование (сабля)
| 6 | Петровец Анастасия | фехтование (сабля)
| 7 | Стадничук Полина | фехтование (сабля)
| 8 | Онуфриева Регина | фехтование (сабля)
| 9 | Воробьев Антон | бокс
| 10 | Куликов Роман | бокс
| 11 | Ложников Артур | бокс
| 12 | Митрофанова Катя | тхэквондо
| 13 | Добрынин Семен | тхэквондо
| 14 | Печенкин Степан | тхэквондо
| 15 | Бемалян Марк | г/р борьба
| 16 | Гусейнов Руслан | г/р борьба
| 17 | Захарченко Андрей | г/р борьба
| 18 | Дарковский Егор | хоккей с мячом
| 19 | Митусов Николай | хоккей с мячом
|
|
|