Версия для слабовидящих


Дмитрий Ярошенко победитель чемпионата мира по летнему биатлону

26.09.11 16:12
Николай ХромовДмитрий Ярошенко из России выиграл гонку преследования на чемпионате мира по летнему биатлону, завершив соревнования в чешском Нове Место с тремя золотыми медалями. Ярошенко прошел дистанцию в 12,5 километра за 33 минуты 4,5 секунды, опередив занявшего второе место украинца Александра Биланенко на 30,6 секунды. Третьим стал болгарин Красимир Анев, отставший от победителя на 54,9 секунды.

Финальные позиции остальных россиян: Сергей Корастылев (пятое место), Антон Шипулин (седьмое), Андрей Прокунин (12), Евгений Устюгов (23) и Кирилл Кудряшов (25). В десятикилометровой гонке преследования у женщин победила польская биатлонистка Кристина Палка. На подиум также поднялись украинка Валентина Семеренко и полька Вероника Новаковска-Земняк. Лучшей из россиянок стала Ольга Абрамова, показавшая девятый результат. Ярошенко готовится к первому полноценному зимнему сезону после того, как 12 декабря 2010 года истек срок его двухлетней дисквалификации за употребление запрещенных препаратов.

Чемпионат мира по летнему биатлону


Спринт, мужчины
1. Дмитрий Ярошенко (Россия) – 24.35,1 (0+2)
2. Александр Беланенко (Украина) – 10,1 (0+0)
3. Владимир Илиев (Болгария) – 35,6 (0+0)
4. Эдгарс Пиксонс (Латвия) – 37,2 (0+1)
5. Ярослав Соукуп (Чехия) – 51,7 (2+0)
6. Сергей Корастылев (Россия) – 1.08,5 (1+1)
7. Антон Шипулин (Россия) – 1.12,6 (1+2)
8. Красимир Анев (Болгария) – 1.14,0 (1+1)
9. Михал Шлезингр (Чехия) – 1.24,1 (2+1)
17. Андрей Прокунин (Россия) – 1.50,8 (0+3)
21. Евгений Устюгов (Россия) – 1.56,1 (3+1)
26. Кирилл Кудряшов (Россия) – 2.26,1 (1+3)

Спринт, Женщины
1. Валентина Семеренко (Украина) – 19.37,8 (0+1)
2. Кристина Палка (Польша) – 2,7 (1+0)
3. Яна Герекова (Словакия) – 32,3 (1+1)
4. Вероника Виткова (Чехия) – 47,8 (1+0)
5. Людмила Шишкина (Россия) – 1.02,5 (0+0)
6. Елена Пидгрушная (Украина) – 1.03,9 (0+2)
8. Наталья Бурдыга (Украина) – 1.09,6 (1+1)
12. Анна Кунаева (Россия) – 2.02,8 (2+1)
13. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 2.05,7 (3+1)
19. Вита Семеренко (Украина) – 2.18,9 (2+3)
20. Ольга Абрамова (Россия) – 2.19,9 (2+3)
23. Татьяна Семенова (Россия) – 2.50,5 (0+3)
25. Галина Нечкасова (Россия) – 3.02,6 (3+2)
32. Ольга Шестерикова (Россия) – 4.13,4 (2+3)

Спринт, Юниоры
1. Владимир Голобоков (Россия) – 26.40,7 (2+1)
2. Иван Крюков (Россия) – 1,3 (1+1)
3. Дмитрий Дюжев (Россия) – 11,6 (1+3)
4. Александр Дахно (Украина) – 22,2 (0+0)
5. Томас Каукенас (Литва) – 26,7 (1+1)
6. Николай Якушов (Россия) – 40,8 (2+2)
11. Иван Пичужкин (Россия) – 1.38,8 (1+2)
13. Александр Кузьмин (Россия) – 1.55,6 (2+1)

Спринт, Юниорки
1. Ольга Галич (Россия) – 20.41,1 (1+0)
2. Моника Хойниш (Польша) – 20,7 (0+2)
3. Юлия Джима (Украина) – 53,6 (1+0)
4. Ольга Подчуфарова (Россия) – 54,0 (1+3)
10. Татьяна Казакова (Россия) – 1.37,7 (1+1)
17. Анна Сураева (Россия) – 2.09,5 (4+1)
21. Лариса Надеева (Россия) – 2.25,2 (2+3)
23. Вера Цеханович (Россия) – 2.33,8 (3+2)

Источник: vesti.ru
Спортивная энциклопедия: биатлон.

 
*
Вверх
закрыть
Мы рады приветствовать Вас на старом сайте!

Вы можете перейти на новую версию нашего сайта http://uor-nsk.ru/